4-inčna pločica od Al2O3 visoke čistoće 99,999% safirne podloge promjera 101,6 × 0,65 mm s primarnom ravnom duljinom
Opis
Uobičajene specifikacije safirnih pločica od 4 inča uvedene su kako slijedi:
Debljina: Debljina uobičajenih safirnih pločica je između 0,2 mm i 2 mm, a specifična debljina može se prilagoditi zahtjevima kupca.
Rub postavljanja: Na rubu pločice obično postoji mali dio koji se naziva "rub postavljanja" i koji štiti površinu i rub pločice, a obično je amorfan.
Priprema površine: Uobičajene safirne pločice se mehanički bruse i kemijski mehanički poliraju kako bi se površina zagladila.
Površinska svojstva: Površina safirnih pločica obično ima dobra optička svojstva, poput niske reflektivnosti i niskog indeksa loma, kako bi se poboljšale performanse uređaja.
Primjene
● Supstrat za rast spojeva III-V i II-VI
● Elektronika i optoelektronika
● IR primjene
● Integrirani krug od silicija na safiru (SOS)
● Integrirani radiofrekvencijski krug (RFIC)
Specifikacija
| Artikal | 4-inčne C-ravnine (0001) 650μm safirne pločice | |
| Kristalni materijali | 99,999%, visoka čistoća, monokristalni Al2O3 | |
| Razred | Prime, Epi-Ready | |
| Orijentacija površine | C-ravnina (0001) | |
| Kut izvan C-ravnine prema M-osi 0,2 +/- 0,1° | ||
| Promjer | 100,0 mm +/- 0,1 mm | |
| Debljina | 650 μm +/- 25 μm | |
| Primarna orijentacija stana | A-ravnina (11-20) +/- 0,2° | |
| Primarna duljina ravne površine | 30,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Polirano s jedne strane | Prednja površina | Epi-polirano, Ra < 0,2 nm (AFM-om) |
| (SSP) | Stražnja površina | Fino brušeno, Ra = 0,8 μm do 1,2 μm |
| Dvostrano polirano | Prednja površina | Epi-polirano, Ra < 0,2 nm (AFM-om) |
| (DSP) | Stražnja površina | Epi-polirano, Ra < 0,2 nm (AFM-om) |
| TTV | < 20 μm | |
| PRAMAC | < 20 μm | |
| DEFORMACIJA | < 20 μm | |
| Čišćenje / Pakiranje | Čišćenje čistih soba klase 100 i vakuumsko pakiranje, | |
| 25 komada u pakiranju od jedne kasete ili pojedinačnog komada. | ||
Imamo dugogodišnje iskustvo u industriji obrade safira. Uključujući kinesko tržište dobavljača, kao i međunarodno tržište potražnje. Ako imate bilo kakvih potreba, slobodno nas kontaktirajte.
Detaljan dijagram



