Safirna pločica debljine 300 x 1,0 mm, SSP/DSP u C-ravnini
Uvođenje kutije za oblatne
| Kristalni materijali | 99,999% Al2O3, visoke čistoće, monokristalni, Al2O3 | |||
| Kristalna kvaliteta | Inkluzije, blokovski tragovi, blizanci, boja, mikromjehurići i centri raspršivanja ne postoje | |||
| Promjer | 2 inča | 3 inča | 4 inča | 6 inča ~ 12 inča |
| 50,8 ± 0,1 mm | 76,2±0,2 mm | 100±0,3 mm | U skladu s odredbama standardne proizvodnje | |
| Debljina | 430±15µm | 550±15µm | 650±20µm | Može se prilagoditi kupcu |
| Orijentacija | C-ravnina (0001) u M-ravninu (1-100) ili A-ravninu (11-20) 0,2±0,1° /0,3±0,1°, R-ravnina (1-102), A-ravnina (11-20), M-ravnina (1-100), bilo koja orijentacija, bilo koji kut | |||
| Primarna duljina ravne površine | 16,0±1 mm | 22,0±1,0 mm | 32,5±1,5 mm | U skladu s odredbama standardne proizvodnje |
| Primarna orijentacija stana | A-ravnina (11-20) ± 0,2° | |||
| TTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| LTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| TIR | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| PRAMAC | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| Warp | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| Prednja površina | Epi-polirano (Ra < 0,2 nm) | |||
*Luk: Odstupanje središnje točke medijalne površine slobodne, nestegnute pločice od referentne ravnine, gdje je referentna ravnina definirana s tri vrha jednakostraničnog trokuta.
*Iskrivljenost: Razlika između maksimalne i minimalne udaljenosti središnje površine slobodne, nestegnute pločice od referentne ravnine definirane gore.
Visokokvalitetni proizvodi i usluge za poluvodičke uređaje sljedeće generacije i epitaksijalni rast:
Visok stupanj ravnosti (kontrolirana TTV, luk, warp itd.)
Visokokvalitetno čišćenje (niska kontaminacija česticama, niska kontaminacija metalima)
Bušenje podloge, žljebljenje, rezanje i poliranje stražnje strane
Prilaganje podataka kao što su čistoća i oblik podloge (nije obavezno)
Ako imate potrebu za safirnim podlogama, slobodno nas kontaktirajte:
pošta:eric@xkh-semitech.com+86 158 0194 2596 /doris@xkh-semitech.com+86 187 0175 6522
Vratit ćemo vam se što prije!
Detaljan dijagram





